Price
価格表
価格表
製品本体価格(円)税別
Spa&Walk | 1タイプのみ | オープン価格 |
---|
Water Walker&Spa rebirth | タイプ1 | オープン価格 |
---|---|---|
タイプ2 | オープン価格 | |
タイプ3 | オープン価格 |
Water Walker&Spa rebirth pro | 1タイプのみ | オープン価格 |
---|
Water Walker&Spa steed pro | 1タイプのみ | オープン価格 |
---|
Water Walker&Spa steed pro athlete | 1タイプのみ | オープン価格 |
---|
タンクシステム本体価格(円)税別
Water Walker&Spa全タイプ共通 | タンクシステム2tタイプ | オープン価格 |
---|
希望小売価格(円)税別
各種オプション装備 | ボディーカラーパッケージ | 300,000 |
---|---|---|
サインパッケージ | 100,000 | |
TVモニター(アーム付) | 100,000 | |
音響スピーカーシステム | 120,000 | |
追加手すり(1ヶ所) | 45,000 |
海外での購入の場合、仕様変更・輸入諸費用・関税により価格の変動がございます。
詳しくは海外販売窓口にご確認ください。
製品本体価格(円)税別
locomo Walker | タイプ1 | オープン価格 |
---|---|---|
タイプ2 (流水ジェット2ヶ所付) |
オープン価格 |
タンクシステム本体価格(円)税別
locomo Walker | タンクシステム2tタイプ | オープン価格 |
---|
希望小売価格(円)税別
各種オプション装備 | マイクロバブル | 300,000 |
---|---|---|
ボディーカラーパッケージ | 300,000 | |
サインパッケージ | 100,000 | |
TVモニター(アーム付) | 100,000 | |
音響スピーカーシステム | 120,000 | |
追加手すり(1ヶ所) | 45,000 |
海外での購入の場合、仕様変更・輸入諸費用・関税により価格の変動がございます。
詳しくは海外販売窓口にご確認ください。
2年目以降は、業務用有償メンテナンスパッケージ(1年自動更新)の加入が必要です。
詳しくは、ご契約の際にご確認ください。